| Уровень подготовки | Направление подготовки/специальность | Наименование конкурса | Наименование профиля для магистратуры/ наименование научной специальности для аспирантуры | количество мест (бюджет) | количество мест (внебюджет) |
| Очная форма обучения | |||||
| Бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 40 | ||
| Бакалавриат | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 40 | ||
| Бакалавриат | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | ||
| Бакалавриат | 22.03.02 Металлургия | 22.03.02 Металлургия | 40 | ||
| Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 38.03.01 Экономика | 75 | ||
| Специалитет | 21.05.04 Горное дело | 21.05.04 Горное дело | 40 | ||
| Итого по ОФО | 275 | ||||
| Заочная форма обучения | |||||
| Бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 30 | ||
| Бакалавриат | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 30 | ||
| Бакалавриат | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 30 | ||
| Бакалавриат | 22.03.02 Металлургия | 22.03.02 Металлургия | 30 | ||
| Специалитет | 21.05.04 Горное дело | 21.05.04 Горное дело | 30 | ||
| Итого по ЗФО | 150 | ||||
| Всего | 425 | ||||
Магистратура
| Уровень подготовки | Направление подготовки/ специальность | Наименование конкурса | Наименование профиля для магистратуры/ наименование научной специальности для аспирантуры | Количество мест (бюджет) | Количество мест (внебюджет) |
|---|---|---|---|---|---|
| Магистр | 22.04.02 Металлургия |
22.04.02 Металлургия |
Обогащение руд цветных металлов | 0 | 12 |
| Цифровое управление технологическими процессами | 0 | 12 | |||
| Металлургия благородных, редких, редкоземельных и тяжёлых металлов | 0 | 12 | |||
| Итого магистратура АФ | 0 | 36 | |||
