Списки учебных планов приема 2026 г. (АФ НИТУ «МИСИС»)
| Код профессии и специальности | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Уровень образования | Группа | Номер учебного плана в 1С |
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Очное | 1-26 ГД | 000052767 |
| 2-26 ГД | |||||
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Заочное | 1з-26ГД | 000052797 |
| 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очное | 3-26 Мет | 000052798 |
| 4-26 Мет | |||||
| 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Заочное | 2з-26 Мет | 000052799 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очное | 5-26 АТПП | 000052800 |
| 6-26 АТПП | |||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Заочное | 3з-26 АТПП | 000052801 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очное | 7-26 ИСТ | 000052802 |
| 8-26 ИСТ | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочное | 4з-26 ИСТ | 000052803 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очное | 9-26 ЭП | 000052804 |
| 10-26 ЭП | |||||
| 11-26 ЭП | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очное | 12-26 ЭЭ | 000052805 |
| 13-26 ЭЭ | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочное | 5з-26 ЭЭ | 000052806 |
| 22.04.02 | Металлургия (обогащение руд цветных металлов) | Магистратура | Очное | 1М-26 ОРМЦ | 000052807 |
| 22.04.02 | Металлургия (цифровое управление технологическими процессами) | Магистратура | Очное | 2М-26 ЦУТП | 000052808 |
| 22.04.02 | Металлургия (металлургия, благородных, редких, редкоземельных и тяжёлых металлов) | Магистратура | Очное | 3М-26 МЦМ | 000052809 |
