| Об обучающихся в Филиале НИТУ МИСИС (на 01.10.2025г.) | ||||||||||||
| Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
| Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 1 | 21.05.04 Горное дело | Высшее образование – специалитет | Очная | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 |
| Заочная | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| Заочная | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 22.03.02 Металлургия | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 |
| Заочная | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | |||
| 4 | 09.03.02 Информационные Системы и Технологии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| Заочная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||
| 5 | 38.03.01 Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| Заочная | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
| 6 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| Заочная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||
| 7 | 22.04.02 Металлургия | Высшее образование – магистратура | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
О результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления.
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 3 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 4 | 09.03.02 | Информационные Системы и Технологии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | – | |||||
| 6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 7 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
О результатах перевода, восстановления и отчисления студентов очного отделения.
| Наименование показателей | № строки | Программы бакалавриата | Программы специалитета | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В том числе обучаются | Всего | В том числе обучаются | ||||||||
| за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
| федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Прибыло студентов – всего | 01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| из них: переведено с других форм обучения с программ того же уровня в рамках одной организации | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переведено из других образовательных организаций высшего образования с программ того же уровня | 03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| прибыло по другим причинам | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло студентов – всего | 06 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| из них: переведено на другие формы обучения на программы того же уровня в рамках одной организации | 07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переведено в другие образовательные организации высшего образования на программы того же уровня | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по болезни | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| отчислено: по неуспеваемости | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| из-за просрочки оплаты обучения | 14 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | 0 |
| выбыло по другим причинам | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 |
О результатах перевода, восстановления и отчисления студентов заочного отделения.
| Наименование показателей | № строки | Программы бакалавриата | Программы специалитета | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В том числе обучаются | Всего | В том числе обучаются | ||||||||
| за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
| федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Прибыло студентов – всего (сумма строк 02–05) | 01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| из них: переведено с других форм обучения с программ того же уровня в рамках одной организации | 02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переведено из других образовательных организаций высшего образования с программ того же уровня | 03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| восстановлены из числа ранее отчисленных | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| прибыло по другим причинам | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло студентов – всего (сумма стр. 07–11, 13–15) | 06 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| из них: переведено на другие формы обучения на программы того же уровня в рамках одной организации | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переведено в другие образовательные организации высшего образования на программы того же уровня | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по болезни | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| отчислено: по неуспеваемости | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из стр. 11 – не прошли итоговую аттестацию | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в виде меры дисциплинарного взыскания | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| из-за просрочки оплаты обучения | 14 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | 0 |
| выбыло по другим причинам | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) | 16 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
