| Направление подготовки / Укрупненная группа | Институт | Форма вступительного испытания | Наименование вступительного испытания* | Минимальное количество баллов (бюджет) | Минимальное количество баллов (внебюджет) |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | – | 40 |
| 2) физика | – | 41 | |||
| 3) русский язык | – | 40 | |||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии заочное АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | – | 40 |
| 2) физика | – | 41 | |||
| 3) русский язык | – | 40 | |||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) физика | – | 41 |
| 2) математика | – | 40 | |||
| 3) русский язык | – | 40 | |||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника заочное АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) физика | – | 41 |
| 2) математика | – | 40 | |||
| 3) русский язык | – | 40 | |||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | – | 40 |
| 2) физика | – | 41 | |||
| 3) русский язык | – | 40 | |||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств заочное АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | – | 40 |
| 2) физика | – | 41 | |||
| 3) русский язык | – | 40 | |||
| 21.05.04 Горное дело АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | – | 40 |
| 2) физика | – | 41 | |||
| 3) русский язык | – | 40 | |||
| 21.05.04 Горное дело заочное АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | – | 40 |
| 2) физика | – | 41 | |||
| 3) русский язык | – | 40 | |||
| 22.03.02 Металлургия АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | – | 40 |
| 2) физика | – | 41 | |||
| 3) русский язык | – | 40 | |||
| 22.03.02 Металлургия заочное АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | – | 40 |
| 2) физика | – | 41 | |||
| 3) русский язык | – | 40 | |||
| 38.03.01 Экономика АФ | АФ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | – | 40 |
| 2) иностранный язык | – | 40 | |||
| 2) обществознание | – | 45 | |||
| 3) русский язык | – | 40 |
Магистартура
| Направление подготовки / Укрупненная группа | Институт | Форма вступительного испытания | Наименование вступительного испытания* | Минимальное количество баллов (бюджет) | Минимальное количество баллов (внебюджет) |
|---|---|---|---|---|---|
|
22.04.02 Металлургия (Профиль: обогащение руд цветных металлов) |
АФ | Письменное вступительное испытание | По специальности | – | 40 |
|
22.04.02 Металлургия (Профиль: цифровое управление технологическими процессами) |
АФ | Письменное вступительное испытание | По специальности | – | 40 |
|
22.04.02 Металлургия (Профиль: металлургия благородных, редких, редкоземельных и тяжёлых металлов) |
АФ | Письменное вступительное испытание | По специальности | – | 40 |
