| Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в АФ НИТУ «МИСИС» | ||||||
| Программы бакалавриата | ||||||
| Код | Наименование направления подготовки | Институт | Форма обучения | Условия обучения | ||
| бюджет | с оплатой стоимости | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | АФ | очная | – | + | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | АФ | заочная | – | + | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | АФ | очная | – | + | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | АФ | заочная | – | + | |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | АФ | очная | – | + | |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | АФ | заочная | – | + | |
| 22.03.02 | Металлургия | АФ | очная | – | + | |
| 22.03.02 | Металлургия | АФ | заочная | – | + | |
| 38.03.01 | Экономика | АФ | очная | – | + | |
| Программы специалитета | ||||||
| Код | Наименование направления подготовки | Институт | Форма обучения | Условия обучения | ||
| бюджет | с оплатой стоимости | |||||
| 21.05.04 | Горное дело | АФ | очная | – | + | |
| 21.05.04 | Горное дело | АФ | заочная | – | + | |
Программа магистратуры
| Код | Наименование направления подготовки | Институт | Форма обучения | Условия обучения | |
|---|---|---|---|---|---|
| бюджет | с оплатой стоимости | ||||
| 22.04.02 | Металлургия (Профиль: обогащение руд цветных металлов) |
АФ | Очная | – | + |
| Металлургия (Профиль: цифровое управление технологическими процессами) |
– | + | |||
| Металлургия (Профиль: металлургия благородных, редких, редкоземельных и тяжёлых металлов) |
– | + | |||
